| Pays : | France |
| Division : | 1ère Division |
| Nom : | AS Saint-Etienne |
| Président : | Bernard Caiazzo |
| Entraineur : | Christophe Galtier |
| Année de création: | 1933 |
| Tenue : | Maillot vert - Short blanc |
| Stade : | Stade Goeffroy-Guichard |
| Capacité du stade : | 35.616 places assises |
| Siège social : | 11 rue de Verdun - BP 109 - 42580 L'Etrat |
| Palmarès en championnat : | 1956/1957 | 1963/1964 | 1966/1967 | 1967/1968 | 1968/1969 | 1969/1970 | 1973/1974 | 1974/1975 | 1975/1976 | 1980/1981 |
| Palmarès en coupe de France : | 1961/1962 | 1967/1968 | 1969/1970 | 1973/1974 | 1974/1975 | 1976/1977 |
| Palmarès en coupe de la Ligue : | Demi-finaliste 2003/2004 | 2004/2005 |
| Palmarès en Europa League: | Quart de finaliste 1980 | 1981 |
| Palmarès en Ligue des champions : | Finaliste 1976 |
| Palmarès en Coupe des vainqueurs de coupe : | 1/8 de fnaliste 1962/1863 |
| Site Web officiel | ![]() |

L’Association sportive de Saint-Étienne, (ASSE ou A.S. Saint-Étienne), est un club de football français fondé en 1933 et évoluant en Ligue 1. Il est coprésidé par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Le 15 Decembre 2009 Alain Perrin est limogé et Christophe Galtier son adjoint devient L'entraineur principale du club.
[Sélectionneur] Laurent Blanc
Pire joueur de Ligue 1
Meilleur joueur de Ligue 1
Top/Flop de la journée de Ligue 1
SM Caen
[Jeu] Énigme
[Jeu] Suite Logique
France A
Inter Milan
US CRETEIL LUSITANOS
Ligue 2 - Saison 2010/2011
Ligue 1 - Saison 2010/2011
West Bromwich Albion
Newcastle
Orléans
Niort